Archiv für die Kategorie Body-Mass-Index
Passt ein neuer Body-Mass-Index zu mir?
Der Body Mass Index ist eine Verhältnisszahl, die aus dem Körpergewicht in Kilogramm und der Körpergröße in Meter zum Quadrat berechnet wird. Mit dem BMI wird als eine Berechnung durchgeführt, die uns zeigt, ob wir Idealgewicht oder Übergewicht oder Untergewicht haben.
Den Body Mass Index kann man nach folgender Formel online berechnen:
| Körpergewicht in Kg | |
| Body Mass Index= |
|
| Körpergröße in Zentimeter ² |
Bewertung zum Gewicht:
| Gewicht | Männer | Frauen |
| untergewichtig | <20 | <19 |
| normalgewichtig | 20-25 | 19-24 |
| etwas übergewichtig | 26-30 | 24-30 |
| übergewichtig | 31-40 | 31-40 |
| stark übergewichtig | >41 | >41 |
Optimaler BMI nach dem Alter:
| Alter | BMI |
| 19-24 | 19-24 |
| 25-34 | 20-25 |
| 35-44 | 21-26 |
| 45-54 | 22-27 |
| 55-64 | 23-28 |
| >65 | 24-29 |
Nachdem Sie eine Ihren BMI berechnet haben, können Sie nun an Hand der Zahlen in der Tabelle auswerten, in welchem Bereich Ihr BMI und damit ihr Gewicht liegt. Sie erkennen, ob Sie ein Idealgewicht oder Untergewicht oder Übergewicht besitzen.
Nachfolgend natürlich auch noch die Tabelle für Kinder und Jugendliche bzw Jungen und Mädchen:
Mädchen:
| Alter | stark Unterg | Unterg | Normelg | Überg | stark Überg |
| 7 J | 12,2 | 13,2 | 15,4 | 18,2 | 23,1 |
| 8 J | 12,2 | 13,2 | 15,9 | 18,8 | 22,3 |
| 9 J | 13,0 | 13,7 | 16,4 | 19,8 | 23,4 |
| 10 J | 13,4 | 14,2 | 16,9 | 10,7 | 23,4 |
| 11 J | 13,8 | 14,6 | 17,7 | 20,8 | 22,9 |
| 12 J | 14,8 | 15,0 | 18,4 | 21,5 | 23,4 |
| 13 J | 15,2 | 15,6 | 18,9 | 22,1 | 24,4 |
| 14 J | 16,2 | 17,0 | 19,4 | 23,2 | 26,0 |
| 15 J | 16,9 | 17,6 | 10,2 | 23,2 | 27,6 |
| 16 J | 16,9 | 17,8 | 20,3 | 22,8 | 24,2 |
| 17 J | 17,1 | 17,8 | 20,5 | 23,4 | 25,7 |
| 18 J | 17,6 | 18,3 | 20,6 | 23,5 | 25,0 |
Jungen:
| Alter | stark Unterg | Unterg | Normelg | Überg | stark Überg |
| 7 J | 13,0 | 13,6 | 16,1 | 19,2 | 21,1 |
| 8 J | 12,5 | 14,2 | 16,4 | 19,3 | 22,6 |
| 9 J | 12,8 | 13,7 | 17,1 | 19,4 | 21,6 |
| 10 J | 13,9 | 14,6 | 17,1 | 21,4 | 25,0 |
| 11 J | 14,0 | 14,3 | 17,8 | 21,2 | 23,0 |
| 12 J | 14,6 | 14,8 | 18,4 | 22,0 | 24,8 |
| 13 J | 15,6 | 16,2 | 19,1 | 21,7 | 24,5 |
| 14 J | 16,1 | 16,7 | 19,8 | 22,6 | 25,7 |
| 15 J | 17,0 | 17,8 | 20,2 | 23,1 | 25,9 |
| 16 J | 17,8 | 18,5 | 21,0 | 23,7 | 26,0 |
| 17 J | 17,6 | 18,6 | 21,7 | 23,7 | 25,8 |
| 18 J | 17,6 | 18,6 | 21,8 | 24,0 | 26,8 |
Möchten Sie den BMI automatisch berechnen lassen, dann klicken Sie den nachfolgenden Link an:
BMI berechnen
